| 5G Desteği | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - UAE | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28A, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1), BDS (B1I+B1C), GLONASS (G1), GALILEO (E1), QZSS (L1), A-GPS |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Boyutlar ve Ölçüler | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 194 گرم | 207 گرم |
| Renk Seçenekleri | Altın, Siyah | Starry Sea, Early Summer Green, Midsummer Night |
| Teknik Özellikler | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Ön cam, arka plastik, çerçeve plastik | Ön cam, alüminyum çerçeve, arka cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP65 toza dayanıklı ve suya dayanıklı (düşük basınçlı su jetleri) | IP68/IP69 toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5 متر derinliğe kadar suya daldırılabilir) |
| Ekran Panel Türü | AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 3000 nit (zirve) | AMOLED, 1 milyar renk, HDR, 144Hz |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.77 inç, 111.5 cm² (~%89.2 ekran-gövde oranı) | 6.59 inç, 106.1 cm² (~%90.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2392 piksel (~387 ppi yoğunluk) | 1260 x 2750 piksel, 19.5:9 oranı (~459 ppi yoğunluk) |
| Ekran Çözünürlüğü | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz |
| Ekran Boyutu | 6.77 inches, 111.5 cm 2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Çipset Modeli | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Sekiz çekirdek (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Sekiz çekirdek (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 3.1 | - |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | Ring-LED flaş, panorama, HDR | Ring-LED flaş, panorama, HDR, renk spektrum sensörü |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Arka Kamera Detayları | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | 32 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.1" | 50 MP, f/2.0, 21mm (geniş), 1/2.76", 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K, 1080p |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Hoparlör Tipi | Evet, stereo hoparlörlerle | Evet, stereo hoparlörlerle |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Hayır |
| Hoparlör Türü | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
|---|
| Bluetooth | 2026, June 05 | 2026, May 29 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | Glass front, aluminum frame, glass back | |
| İşletim Sistemi | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, OriginOS 6 |
| İşlemci Frekansı | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | Available. Released 2026, June 05 | Available. Released 2026, June 03 |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | Yaklaşık 260 EUR | Yaklaşık 560 EUR |
| Parça Numaraları | - | V2571A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | Mali-G615 MC2 | Adreno 735 |
| Bluetooth Desteği | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
|---|
| Akıllı Sensörler | Parmak izi (ekran altında, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula | Parmak izi (ekran altı, ultrasonik), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | 90W kablolu, %100 şarj 52 dakikada | 90W kablolu, PD |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Si/C Li-Ion |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 7200 mAh |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!