| Kullanım Türü | Standart | Standart |
|---|---|---|
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | Var |
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | - | Kompakt |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | 15 metre (m) | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Yok | Yok |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| Anahtar Türü ve Modeli | Sesli | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Verity V-MS4115W Kablosuz Fare / USB Dongle | - |
| Ürün Ağırlığı | 40 gram (g) | 30 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
| Genişlik Boyutları | - | 50 milimetre (mm) |
| Yükseklik Boyutları | - | 30 milimetre (mm) |
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | - |
| Özel Yazılım Durumu | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / Mac OS / Linux | - |
| Uzunluk | - | 90 milimetre (mm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!