| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki adet 52mm sürücü |
|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 70 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 90-20000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 60 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
|---|---|
| NFC Desteği | Yok |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 610 gram (g) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler