| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 2.5W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 180-18000 hertz (hz) |
|---|---|
| Empedans | 4 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 85 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 3.5mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 78 * 80 * 120 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 350 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler