| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 5W / Subwoofer 15W |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet |
|---|---|
| Woofer Amplifikatör Gücü | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-18000 hertz (hz) |
| Empedans | 4 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 58 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma, 87 ila 108 MHz |
|---|
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekran |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler