Kutu İçeriği | Micro-USB kablosu / Kullanım kılavuzu | Micro-USB kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|
Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-A portu | 2 adet USB Type-A portu |
---|---|---|
Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/2A | 5V/1A, 5V/2.1A |
Güvenlik Özellikleri | MultiProtect güvenli şarj | - |
---|
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | LED gösterge |
Boyutlar ve Ölçüler | 22 * 58 * 166 milimetre (mm) | 15 * 67 * 140 milimetre (mm) |
Ürün Ağırlığı | 356 gram (g) | 224 gram (g) |
Giriş Portu Türü | 1 adet Micro-USB portu | 1 adet Micro-USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası |
---|
Kablosuz Şarj Teknolojisi | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Hızlı Şarj Teknolojisi | Hayır | Hayır |
Power Delivery Teknolojisi | Hayır | Hayır |
Özellikler | Cihaz tipine göre otomatik akım ayarı için Power IQ teknolojisi / Daha hızlı şarj için kablo direnci etkisini azaltmak amacıyla Voltage Boost teknolojisi | Güç tuşu / Aynı anda 2 cihazı şarj etme |
---|
Maksimum Şarj Gücü | 18W güçle hızlı şarj | 22.5W güçle hızlı şarj |
---|
Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 72.36Wh | 37Wh |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler