| Tanıtım Zamanı | Aralık 2019 | 4 Temmuz 2022 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Aralık 2019 | 13 Temmuz 2022 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 12 |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 150 x 78.9 x 14.4 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 223.8 gram (g) | 205 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç | 6.73 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO AMOLED | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~58.2 yüzde (%) | ~89.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 8K | |
| Ultra Geniş Lens | - | 13 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | - | 5 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 32 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4000mAh | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Var |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (dörtlü) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC özellikli GPS/A-GPS - En fazla üç bant | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Gorilla Glass Victus |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!