Parça Numaraları | M2101K7AI M2101K7AG | - |
---|---|---|
Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | حدود 230 دلار | حدود 110 دلار |
Tanıtım Zamanı | 4 مارس 2021 | آگست 2023 |
Mevcutluk Durumu | عرضه شده | عرضه شده |
Resmi Çıkış Tarihi | 16 مارس 2021 | آگست 2023 |
Özel emilim oranı (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.59 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | اندروید | اندروید |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | اندروید 11 | اندروید 13 |
Boyutlar ve Ölçüler | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر | 157.2 در 76.8 در 14.3 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 178.8 گرم | 257 گرم |
Ön Panel Malzemesi | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | پلاستیک | - |
Ekran Boyutu | 6.43 اینچ | 5.45 اینچ |
---|---|---|
Ekran Panel Türü | Super AMOLED | IPS LCD |
En Yüksek Yenileme Hızı | 60 هرتز | 60 هرتز |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
Piksel Yoğunluğu Aralığı | ~409 | ~295 |
Ekran-Gövde Oranı | ~83.5 درصد | ~63.5 درصد |
Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | 18:9 |
---|
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | 5.0 | 5.0 |
Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra Geniş Lens | 8 مگاپیکسل | - |
Makro Kamera Türü | 2 مگاپیکسل | - |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 مگاپیکسل | - |
Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | 1080p |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 1080p | - |
Pil Kapasitesi | 5000 میلیآمپر ساعت | 4860 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Batarya Değiştirilebilirliği | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | 33 W | 10 W |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
Tam Şarj Süresi | 67 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 74 دقیقه | - |
Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Desteği | Var | - |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
---|
Hoparlör Türü | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Parmak İzi Sensörü Türü | کنار گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Desteği | Yok | Yok |
Navigasyon Türü ve GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 64 MB |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler