| Kullanım Türü | Ergonomik | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | 15 metreye kadar | - |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | |
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | Yok |
| Tuş Ayrıntıları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
| Anahtar Ömrü | - | |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Android / Chrome OS / Linux / macOS sürüm 10.5 ve üzeri / Windows 7 ve üzeri | Windows / Mac OS / Linux |
| Profil Saklama Özelliği | - | Yok |
| Özel Yazılım Durumu | - | Yok |
| Uzunluk | 120 milimetre (mm) | - |
|---|
| Genişlik Boyutları | 72 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 42 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 79 gram (g) | 70 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler