| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
| Sesli Arama Desteği | Var | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç, kaynak seçimi ve çağrı için ortak düğmeler / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / Işık efektleri düğmesi | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Radyo çalmak için özel uygulama | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | 360 Derece Ses / Aramalar için HD Ses Kalitesi / TWS Desteği | TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1500mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | 720 saat (sa) | 50 saat (sa) |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | Yaklaşık 2 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Işık dansı | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Kaymayı azaltmak için hoparlörün altında silikon pedleri var | Askısı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 80 * 145 * 170 milimetre (mm) | 67.5 * 90 * 90 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 886 gram (g) | 221 gram (g) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 80-18000 hertz (hz) |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 80 desibel (db) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!