| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 80-18000 hertz (hz) | 80-18000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 82 desibel (db) |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
| Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç, kaynak seçimi ve çağrı için ortak düğmeler / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / Işık efektleri düğmesi | Mikrofon sessize alma/açma düğmesi / Çalma kontrolü ve ses ayarı için ortak düğmeler / Müzik çalma/duraklatma düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) desteği | 1.2 GHz dört çekirdekli Cortex A53 64-bit işlemci ile donatılmıştır / Altılı mikrofon / Xiaomi akıllı ev aletlerini kontrol etmek için Çince XiaoAI sesli asistan desteği / Alarm kurma özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 1200mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Bekleme Süresi Pili | 50 saat (sa) | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Enerji Tüketimi | - | 21W (12V / 1.75A) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | - | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askısı var | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 67.5 * 90 * 90 milimetre (mm) | 88 * 88 * 211.6 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 221 gram (g) | 636 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler