| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 7.5W | İki adet 2.5W |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 72 desibel (db) | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 55-18000 hertz (hz) | 100-18000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 3 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
| Sesli Arama Desteği | Var | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Teknolojisi | - | CVC gürültü engelleme teknolojisi |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi | Güç, çağrı yanıtlama/sonlandırma ve çalma kontrolü için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | 1200mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | 74 saat (sa) | - |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Metal |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askı takılabilir | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 90 * 90 * 210 milimetre (mm) | 25.5 * 60 * 154.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1239 gram (g) | 237 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler