Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği | 30 radyo istasyonlu FM radyo çalma / Karaoke modu desteği / Saat ve zamanlayıcı özelliği / Güç kaynağı olarak powerbank kullanabilme |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
Çıkış Gücü Detayları | İki adet 7.5W | - |
Kontrolcü Detayları | Güç ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi | - |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 30 metre (m) |
Kablosuz Bağlantı Detayları | - | Bluetooth bağlantısı için 2.4 GHz frekans bandı / Sinyal iletim frekansı 2402 - 2480 MHz (Bluetooth bağlantısı) / Maksimum sinyal iletim gücü 8 dBm (Bluetooth bağlantısı) |
Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
---|---|---|
Bekleme Süresi Pili | 74 saat (sa) | - |
Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
Enerji Tüketimi | - | Normal mod 47W / Bluetooth açıkken bekleme modu 0.6W / Bluetooth kapalıyken bekleme modu 0.5W |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Ahşap |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Askı takılabilir | Kolay taşıma için kulpu var |
Aydınlatma | Yok | Var |
Aydınlatma Detayları | - | LED aydınlatma |
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
---|---|---|
Yazılım Özellikleri | - | Özel Panasonic MAX Juke uygulaması |
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
TF Kart Desteği | Var | Yok |
USB Portu | Var | Var |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
Sesli Arama Desteği | Var | Yok |
RCA Giriş Portu | Yok | Var |
Optik Giriş | Yok | Var |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
Hi-Res Desteği | Yok | - |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
Uzaktan Kumanda | Yok | - |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 90 * 90 * 210 milimetre (mm) | 285 * 303 * 585 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1239 gram (g) | 10.2 kilogram (kg) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 55-18000 hertz (hz) | - |
---|---|---|
Ses Hassasiyeti (dB) | 72 desibel (db) | - |
Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 60 milimetre (mm) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 200 milimetre (mm) |
Bozulma Oranı | - | 30 yüzde (%) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler