| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | Üç adet 10W / Subwoofer 40W |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 70 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar tekerleği / Kaynak seçim düğmesi / Müzik çalma/duraklatma düğmesi |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 233 x 367 x 405 mm (subwoofer) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler