| Bluetooth Desteği | Var |
|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| NFC Desteği | Yok |
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Ses ayar tekerleği |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
|---|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | Subwoofer üzerinde mavi LED |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 140 x 150 x 200 mm (subwoofer) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.31 kilogram (kg) |
| Genel Gruplama | Masaüstü |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 3W / Subwoofer 10W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 160-18000 hertz (hz) |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 85 desibel (db) |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler