| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 3W | - |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 120-20000 hertz (hz) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 203.2 milimetre (mm) |
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 93 desibel (db) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 65 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 65 * 87 * 112 milimetre (mm) | 220 * 320 * 640 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 440 gram (g) | - |
| Ekstra Özellikler | - | Ses Kayıt Özelliği / Ekolayzer Modu Desteği / TWS Teknolojisi Desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2200mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler