| Kontrolcü Detayları | |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| İşlem Mesafesi | 7 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
|---|---|
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Var |
| USB Portu | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | FM radyo çalma, 87.5 ila 108 MHz frekans aralığı / TWS desteği / Karaoke modu desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 7200 mAh |
|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | 30 gün |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 8 saat |
| Enerji Tüketimi | 27W (9V / 3A) |
| Hava çıkış kanalları | Arka panel |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Aydınlatma | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Dijital ekranı var / Kolay taşıma için kulpu ve tekerlekleri var |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 240 * 280 * 575 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7.5 kilogram (kg) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet |
|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 165.1 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 30-20000 hertz (hz) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 85 desibel (db) |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler