| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | ||
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 12 İnç | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve kaynak seçimi için ortak düğme / Sonraki/önceki müzik düğmeleri / Müzik çalma/duraklatma ve ses ayarı için ortak tekerlek / Aydınlatma ayar düğmesi | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Kablosuz mikrofon bağlantı özelliği | - |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Ekstra Özellikler | Radyo Çalma / wav, wma, mp3, flac formatlarını destekler |
|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | - |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekran / Kolay taşıma için teleskopik sapı ve tekerlekleri var / Tripoda takılabilir | LED ekranı var |
| Hava çıkış kanalları | - | Arka panel |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 20 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 277.5 x 280 x 353 mm (subwoofer) / 118 x 120 x 1020 mm (hoparlör) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 70 desibel (db) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler