| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 2.5 İnç |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 540 saniyede megabayt (mb/sn) | 560 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 440 saniyede megabayt (mb/sn) | 530 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Kontrolcü | - | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | 95.000 IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | 85.000 IOPS |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
| Ortalama Ömür | - | 2.000.000 saat (MTTF) / 600 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Gövde Malzemesi | Metal | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 100.2 x 69.85 x 7 mm |
| Ürün Ağırlığı | - | 37.4 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!