| Resmi Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
| Parça Numaraları | ||
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı |
| Mevcutluk Durumu |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 201.5 g | - |
| Renk Seçenekleri |
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 1.5m derinliğe kadar daldırılabilir) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Nano-SIM + Nano-SIM | - |
|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 1090 | - |
| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | - |
| GPU Modeli | Mali-G720 MC8 | Mali-G52 MC2 |
|---|---|---|
| CPU | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | Evet |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | UFS 4.1 | - |
| RAM Belleği | - |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | ||
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı |
| Hoparlör Tipi | Evet, stereo hoparlörlerle | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Hayır | Evet |
| Ses Yetenekleri | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS | |
| 5G Desteği | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Akıllı Sensörler | ||
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | - |
| Pil Teknolojisi | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği |
|---|
| Akü | - |
|---|
| Telefoto Kamera | - |
|---|
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
| Dahili Hafıza | - | |
|---|---|---|
| Ağırlık | - |
| Unknown Specification | - |
|---|
| Soğuk Havaya Tahammül | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!