| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | Yaklaşık 6700 Rupi | Yaklaşık 25000 Rupi |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2019 | 7 Aralık 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Şubat 2019 | 28 Haziran 2021 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 11 |
| Parça Numaraları | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.86 W/kg (kafa), 0.72 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 148.3 x 71.9 x 8.5 mm | 160.6 x 73.9 x 7.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 150 gram (g) | 165 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | 6.44 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~73.2 yüzde (%) | ~84.4 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 64 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Derinlik Sensörü Kamerası | 0.3 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 32 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 3050 mAh | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Yok | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Tam Şarj Süresi | - |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler