| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | 12 Mart 2020 | Ekim 2019 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 12 Mayıs 2020 | Ekim 2019 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 0.87 W/kg (kafa), 0.71 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 165.5 x 76.7 x 8.8 mm | 164.2 x 76.1 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 209 gram (g) | 181 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç | 6.55 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.6 yüzde (%) | ~82.9 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 450 nit (parlaklık birimi) | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDXC (özel yuva) | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 5 megapiksel (mp) | - |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 5020mAh | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler