| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | 4 Ekim 2022 | 27 Şubat 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 11 Temmuz 2022 | 26 Nisan 2021 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 | Android 10 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 159.3 x 73.7 x 7.3 mm | 172.1 x 77.1 x 9.1 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 173 gram (g) | 206 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 5 | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | - |
| Ekran Boyutu | 6.55 İnç | 6.82 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~88.2 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 108 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | ||
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 32 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4300mAh | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Ekran altı (optik) | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC özellikli GPS - Çift bant |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler