| Kullanım Türü | Oyuncu | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | - |
| Örnekleme Hızı | 1000 hertz (hz) | - |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Tuş Ayrıntıları | - | |
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
|---|
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | Yok |
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Özel Yazılım Detayları | - |
| Uzunluk | 127.5 milimetre (mm) | - |
|---|
| Genişlik Boyutları | 69 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | - | |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Kırmızı, Gri |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler