| USB sürümü | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | - |
|---|
| Bağlantı 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB C | - |
| Bağlantı 1 cinsiyet | Erkek | - |
| Bağlantı 2 cinsiyet | Erkek | - |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz | - |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz | - |
| Tak ve Çalıştır | Evet | - |
| Sertifikasyon | CE, REACH | - |
| AWG tel boyutu | 30 | - |
|---|---|---|
| Bağlantı kontakları kaplaması | Nikel | - |
| Kablo koruması | Alüminyum Mylar Folyo | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 10 Gbit/sn | - |
| Kablo kılıfı malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 0,5 m | - |
| Ağırlık | 29 g | - |
|---|
| Paket genişliği | 90 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 223 mm | - |
| Paket yüksekliği | 10 mm | - |
| Paket ağırlığı | 29 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0065030867016 | - |
|---|
| USB sürümü | - | USB 2.0 |
|---|
| Bağlayıcı 1 | - | USB A |
|---|---|---|
| Bağlayıcı 2 | - | USB C |
| Bağlayıcı 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Bağlayıcı 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Bağlayıcı 1 form faktörü | - | Düz |
| Bağlayıcı 2 form faktörü | - | Düz |
| Kablo tipi | - | Yuvarlak kablo |
| Hızlı şarj | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | - | 15 W |
| AWG tel boyutu | - | 24/32 |
|---|---|---|
| Bağlantı elemanı kontakları kaplama | - | Nikel |
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 0,48 Gbit/sn |
| Kablo dış kılıf malzemesi | - | Termoplastik elastomer (TPE) |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 0,3 m |
| Çıkış akımı (maks) | - | 3 A |
|---|
| Bükülme yarıçapı (min) | - | 1,27 cm |
|---|
| Paket genişliği | - | 220 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 128 mm |
| Paket yüksekliği | - | 5 mm |
| Paket ağırlığı | - | 17 g |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| İçermez | - | Halojen |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Ana (dış) kutu başına ürün | - | 400 adet |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 500 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 320 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 210 mm |
| GTIN/EAN | - | 0065030922739 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler