| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express | - |
| Arayüz | Ethernet | - |
| PCI sürümü | 3.0 | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 | - |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 10000 Mbit/s | - |
|---|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | - |
| Ethernet LAN | Evet | - |
| Ethernet arayüz tipi | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | - |
| Ethernet LAN veri hızları | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | - |
| Bileşen | PC | - |
|---|
| Ürün rengi | Kırmızı | - |
|---|
| Dahili | Evet | - |
|---|
| LED göstergeleri | Aktivite, Bağlantı | - |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | %10 - %90 | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - %90 | - |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE | - |
| Genişlik | 120,8 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 21,5 | - |
| Derinlik | 98,2 | - |
|---|
| Paket genişliği | 200 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 150 | - |
| Paket yüksekliği | 44 | - |
| Paket ağırlığı | 300 | - |
| Birlikte gelen montaj braketleri | Evet | - |
| Birlikte gelen kablolar | LAN (RJ-45) | - |
|---|---|---|
| Kaynak CD'si | Evet | - |
| Hızlı kurulum kılavuzu | Evet | - |
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0840030701610 | - |
|---|
| Bağlantı teknolojisi | - | Kablolu |
|---|---|---|
| Ana bilgisayar arabirimi | - | Thunderbolt 3 |
| Arayüz | - | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | 1 |
|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 40000 Mbit/s |
|---|---|---|
| Ağ standartları | - | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN | - | Evet |
| Ethernet arayüz türü | - | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN veri hızları | - | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/sn |
| Kablolama teknolojisi | - | 10GBase-T |
| Otomatik MDIX IEEE | - | Evet |
| Tam çift yönlü | - | Evet |
| Jumbo çerçeve desteği | - | Evet |
| Jumbo çerçeveler | - | 16000 |
| Bileşen | - | PC |
|---|
| Ürün rengi | - | Gri |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 0,7 |
| Dahili | - | Hayır |
|---|
| LED göstergeleri | - | Aktivite, Bağlantı |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 80% |
|---|
| Genişlik | - | 108 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 29 |
| Ağırlık | - | 500 |
| Derinlik | - | 75 |
|---|
| Paket genişliği | - | 170 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 134 |
| Paket yüksekliği | - | 74 |
| Paket ağırlığı | - | 700 |
| Birlikte verilen kablolar | - | Thunderbolt |
|---|---|---|
| Hızlı kurulum kılavuzu | - | Evet |
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 318 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 395 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 313 |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | - | 20 adet |
| Gövde malzemesi | - | Alüminyum |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0065030897723 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler