| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 3 m | 1,83 m |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | Dişi |
|---|---|---|
| Konnektör 2 cinsiyeti | Dişi | Erkek |
| Konnektör 1 | NEMA 5-15P | C13 kuplör |
| Konnektör 2 | NEMA 5-15R | C14 kuplaj |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | Düz |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | Düz |
| Kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | Polivinil klorür (PVC) |
| Kablo tipi | SJT | SJT |
| İletken sayısı | 3 | 3 |
| Maksimum akım | 13 A | - |
| Konnektör 1 standart | - | IEC 60320 |
| Konnektör 2 standart | - | IEC 60320 |
| AWG tel boyutu | 18 | 14 |
|---|
| Giriş voltajı | 125 V | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 3 - 60 °C | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | CE, RoHS |
|---|
| Çap | 8,5 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 384 g | 287 g |
|---|
| Paket genişliği | 200 mm | 145 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 220 mm | 300 mm |
| Paket yüksekliği | 33 mm | 28 mm |
| Paket ağırlığı | 250 g | 294 g |
| Ana (dış) kutu genişliği | 330 mm | 325 mm |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 506 mm | 510 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 250 mm | 228 mm |
| Ana (dış) kutu başına ürün | 40 adet | 60 adet |
| GTIN/EAN | 0065030835879 | 0065030844796 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler