| Konektör 1 form faktörü | Düz | - |
|---|---|---|
| Konektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2400 | - |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| Konektör 1 | Mini DisplayPort | - |
| Konektör 2 | DisplayPort | - |
| Konektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konektör 2 cinsiyeti | Kadın | - |
| Kilitlemeli konektörler | Evet | - |
| Kablo derecelendirmesi | CMG (CM) | - |
| Ceket malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| Bant genişliği | 21600 MB/s | - |
| Çoklu Akış Taşıma (MST) | Evet | - |
| İletken sayısı | 19 | - |
| Konektör kontakları kaplama | Nikel | - |
|---|---|---|
| AWG tel boyutu | 32 | - |
| DisplayPort sürümü | 1.2 | - |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 2400 piksel | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | 0,152 m | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 35 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -10 - 80 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 5 - 80 % | - |
| Uygunluk sertifikaları | CE, RoHS | - |
|---|
| Kablo çapı | 4,7 mm | - |
|---|
| Ağırlık | 14 g | - |
|---|
| Paket genişliği | 200 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 220 mm | - |
| Paket ağırlığı | 22 g | - |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 84733080 | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 320 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 500 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 210 mm | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 240 adet | - |
| GTIN/EAN | 650308399216 | - |
|---|
| Kablo uzunluğu | - | 7,5 m |
|---|---|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Konnektör 1 | - | DVI-D |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | DVI-D |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek/Dişi |
| Konnektör 1 pin yapılandırması | - | 24+1 |
| Konnektör 2 pin yapılandırması | - | 24+1 |
| Desteklenen grafik çözünürlükleri | - | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Veri aktarım hızı | - | 4,95 Gbit/s |
| Manyetik olarak korunmuş | - | Evet |
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
| HDCP | - | Evet |
|---|---|---|
| Çift Bağlantı DVI | - | Hayır |
| Kablo kılıf malzemesi | - | Polivinil klorür (PVC) |
| Maksimum çözünürlük | - | 1920 x 1200 piksel |
|---|
| AWG tel ölçüsü | - | 26 |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | - | Altın |
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Kablo çapı | - | 9,5 mm |
|---|
| Ağırlık | - | 750 g |
|---|
| Paket genişliği | - | 215 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 192 mm |
| Paket yüksekliği | - | 97 mm |
| Paket ağırlığı | - | 818 g |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5712505697849 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler