| Bağlantı teknolojisi | Kablolu |
|---|---|
| Ana bilgisayar arayüzü | PCI Express |
| Arayüz | Ethernet |
| Maksimum veri aktarım hızı | 1000 Mbit/s |
|---|---|
| Ağ standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet LAN | Evet |
| Ethernet LAN veri hızları | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablolama teknolojisi | 10/100/1000BaseT(X) |
| Otomatik MDIX IEEE | Evet |
| Tam çift yönlü | Evet |
| Jumbo frame desteği | Evet |
| Jumbo kareleri | 9000 |
| Desteklenen ağ protokolleri | CSMA/CD |
| Dahili | Evet |
|---|---|
| Güç LED'i | Evet |
| Bağlantı/Aktivite LED'i | Evet |
| Yonga seti | Realtek - RTL8111H |
|---|
| LED göstergeleri | Aktivite, Bağlantı |
|---|
| Sertifikasyon | CE, FCC, REACH |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | 0 - 100 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | %10 - %90 |
| Genişlik | 18 |
|---|---|
| Yükseklik | 49 |
| Ağırlık | 27 |
| Derinlik | 70 |
|---|
| Paket genişliği | 173 |
|---|---|
| Paket derinliği | 144 |
| Paket yüksekliği | 31 |
| Paket ağırlığı | 125 |
| Kılavuz | Evet |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
|---|
| Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodu | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 5054484496236 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler