| Bellek Kullanım Türü | Harici | NAND Flash |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | M.2 2280 |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | M.2 2280 form faktörü |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Verimli |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-C'ye USB 3.2 Gen 2 | NVMe |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | 1TB |
|---|---|---|
| Kontrolcü | Nikel kaplı kontrolcü | |
| Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | 7150 MB/s |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Flash Bellek Özellikleri | - | En Son NAND |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 8.1 ve üzeri / macOS sürüm 10.11 ve üzeri / PlayStation 5 / PlayStation 4 Pro / PlayStation 4 (yazılım sürümü 4 ve üzeri) / Xbox Series S ve X / Xbox One | PC, Dizüstü Bilgisayarlar |
| Ekstra Özellikler | - | HMB Teknolojisi, Intelligent Turbowrite 2.0 |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 14 * 62 * 118 milimetre (mm) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 115 gram (g) | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | USB Tip-C - USB Tip-C kablosu / USB Tip-C - USB Tip-A kablosu | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!