Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü |
---|
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
---|
Gövde Malzemesi | Plastik | Güçlendirilmiş Plastik |
---|---|---|
Yatay Dönme (Pan) | Hayır | - |
Kurulum Detayları | Klipsli taban / Masa üzerinde kullanılabilir | Klipsli taban / Masaüstüne/masaya yerleştirilebilir |
Dikey Dönme (Tilt) | Evet | - |
LED Aydınlatma Özelliği | Var | Yok |
Diğer Estetik Özellikler | - | İki Geniş Açılı lensi var |
Lens Malzemesi | Plastik | - |
---|---|---|
Odak Sistemi Türü | Sabit | - |
Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.10 ve üzeri / Chrome OS | - |
Zoom Özelliği | Yok | Yok |
Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 1.2 megapiksel (mp) | 1 megapiksel (mp) |
Ekstra Özellikler | - | Arka planı kaldırmak için dahili araç / Sürücüsüz kolay kurulum |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
---|
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 31.91 * 66.64 * 72.91 milimetre (mm) | 69.85 * 120.65 * 190.5 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 75 gram (g) | 320 gram (g) |
Kablo Boyu | 2 metre (m) | - |
---|
Kutu İçeriği | - | USB Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler