Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
---|---|---|
Lens Bağlantıları | Canon EF-S | Sony FE |
Görüntü Sabitleme Özelliği | Var | Yok |
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 18-135 mm | 55 milimetre (mm) |
Maksimum Format Boyutları | - | 35mm tam çerçeve |
Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.5–5.6 | - |
---|---|---|
Minimum Diyafram | F22–38 | - |
Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
Özel Optik Elemanlar | Süper Spectra kaplama | Üç asferik eleman |
---|---|---|
Maksimum zoom seviyesi | 0.21 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.14 kat (örn. 2x için 2 katı) |
Minimum Odak Mesafesi | 0.45 m (17.72 inç) | 0.50 m (19.69 inç) |
Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
---|---|---|
Dahili odak motoru | Mikromotor | Adım motoru (Stepper motor) |
Otomatik Odaklama | Var | Var |
Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Yok |
Malzeme | Plastik gövde, Metal bağlantı | Tamamı metal |
---|---|---|
Lens Kapağı | Hayır | Evet |
Zoom mekanizması | Döner (dahili) | Döner (dahili) |
Çevresel Direnç | Yok | Var |
Güçlü Zoom | Yok | Yok |
Zoom Kilidi | Yok | Yok |
Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
Filtre Çapı | 67 milimetre (mm) | 49 milimetre (mm) |
Çap | 75 mm (2.97 inç) | 64 mm (2.52 inç) |
Uzunluk | 101 mm (3.98 inç) | 71 mm (2.8 inç) |
Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 455 gram (g) | 281 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler