| Araç Gövde Tipi | Aynasız | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 45 megapiksel (mp) | 1 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6200 x 4152 | - |
| Sensör boyutu | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | Çift TRUE III | - |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | - | |
| Ekran piksel sayısı | 1,620,000 nokta | - |
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Lens montaj türü | Sigma SA Bayonet | - |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1.3 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Ekran panel türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | - |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | - |
| Canlı izleme modu | Var | Yok |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | - |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | - |
| Vizör büyütme oranı | 1.09 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | - |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | - |
| Dahili flaş | Yok | Var |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 3.8 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) | - |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | -3–5 (1/3EV adımlarla) | - |
| Otomatik pozlama bracketing | ±3 (3, 5 kare, 1/3EV adımlarla) | - |
| Video kayıt modları | Video kayıt özelliği yok | - |
|---|---|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Yok | - |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| USB Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| HDMI | Var | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 147 x 95 x 91 mm | - |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 625 gram (g) | 150 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | BP-61 Lityum İyon Pil | AAA Kalem Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler