| Araç Gövde Tipi | Kompakt | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 16 megapiksel (mp) | 25 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4608 x 3456 | 6000 x 4000 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | Tam kare (Full-frame) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | ||
|---|---|---|
| Maksimum artırılmış ISO değeri | ||
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Ekran piksel sayısı | 230,000 nokta | 2,100,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Merkez / Takip / Tek / Dokunmatik / Yüz algılama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens odak uzaklığı | 28-224 milimetre (mm) | - |
| Maksimum optik zoom gücü | 8 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| En yakın makro odak mesafesi | 5 santimetre (cm) | - |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Leica L |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.3–8 | - |
|---|
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2.7 İnç | 3.2 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 4 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/1600 saniye (sn) | 1/8000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Yok |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 4.20 metre (m) | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 10.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 12.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye, Portre 1/2) | Evet (2 veya 10 san) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | ±3 (1/3EV adımlarla 3, 5 kare) |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 1080 * 1920 (60 ) ** 1080 * 1440 (60, 30 ) ** 720 * 1280 ( 30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | 2160 x 3840 (30, 25 ve 24 fps) / 1080 x 1920 (120, 100, 60, 50, 30, 25 ve 24 fps) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 92 x 52 x 22 mm | 113 x 70 x 45 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 124 gram (g) | 422 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | NP-BN Lityum İyon Pil | BP-51 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler