| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | Değiştirilebilir | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 15-30 milimetre (mm) | 18-50 mm |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | PL Mount, Sony E, Canon EF, MFT Mount ve Nikon F | Sony E, L-Mount |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | - | Yok |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.55 metre (m) | 0.12 m (4.72 inç) |
|---|---|---|
| Optik Eleman Sayısı | - | |
| Optik Grup Sayısı | - | |
| Özel Optik Elemanlar | - | 1 Süper Düşük Dağılımlı eleman ve 3 asferik eleman |
| Otomatik Odaklama | Yok | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | - | Adım motoru (Stepper motor) |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | - | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | - | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 2600 gram (g) | 290 gram (g) |
|---|
| Çap | 114 milimetre (mm) | 65 mm (2.57 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 198 milimetre (mm) | 75 mm (2.93 inç) |
| Çevresel Direnç | - | Yok |
| Filtre Çapı | - | 55 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | - | |
| Zoom mekanizması | - | Döner (dahili) |
| Güçlü Zoom | - | Yok |
| Zoom Kilidi | - | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | - | Yok |
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!