| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 16 milimetre (mm) | 24 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Sony E | Sony FE |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Var |
| Optik Eleman Sayısı | ||
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | ||
| Özel Optik Elemanlar | Üç FLD elemanı, iki SLD, iki asferik | Bir Süper ED elemanı, bir asferik eleman, iki XA elemanı, iki ED elemanı, Nano AR II kaplamalar |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.25 m (9.84 inç) | 0.25 metre (m) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Adım motoru (Stepper motor) | Lineer motor |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Var |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | Dahili |
| Ürün Ağırlığı | 405 gram (g) | 460 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Çap | 72 mm (2.83 inç) | 83 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 92 mm (3.62 inç) | 100 milimetre (mm) |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
| Filtre Çapı | 67 milimetre (mm) | - |
| Lens Kapağı | Evet | Evet |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!