Lens Teknolojisi | لنز پرایم | لنز زوم |
---|---|---|
Maksimum Format Boyutları | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 105 میلیمتر | 210–70 میلیمتر |
Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
Lens Bağlantıları | L-Mount، سونی FE | پنتاکس KAF4 |
Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F2.8 | F4 |
---|---|---|
Minimum Diyafram | F22 | F32 |
Diyafram Kontrol Halkası | Var | Yok |
Optik Eleman Sayısı | 17 | 20 |
---|---|---|
Optik Grup Sayısı | 12 | 14 |
Özel Optik Elemanlar | 1 المان با پراکنش فوق اندک، پوشش فوق چندلایه | دو المان پراکنش نامنظم و سه المان ED، پوشش HD |
Minimum Odak Mesafesi | 0.30 متر | 0.95 متر |
Maksimum zoom seviyesi | 1 برابر | 0.32 برابر |
Otomatik Odaklama | Var | Var |
---|---|---|
Dahili odak motoru | اولتراسونیک حلقوی | اولتراسونیک حلقوی |
Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Var |
Odaklama Çalışma Yöntemi | داخلی | داخلی |
Ürün Ağırlığı | 715 گرم | 819 گرم |
---|
Çap | 74 میلیمتر | 79 میلیمتر |
---|---|---|
Uzunluk | 134 میلیمتر | 175 میلیمتر |
Malzeme | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم |
Çevresel Direnç | Var | Var |
Filtre Çapı | 62 میلیمتر | 67 میلیمتر |
Lens Kapağı | بله | بله |
Güçlü Zoom | Yok | Yok |
Zoom Kilidi | Yok | Yok |
Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
Zoom mekanizması | - | چرخشی (افزایش طول) |
Çıkış Tarihi | 2020/09/30 | 2020/01/22 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler