| Bass Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Bass Sürücüsü Boyutu | 203.2 milimetre (mm) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 52mm sürücü |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 85-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 3 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Var | Yok |
| Mikrofon giriş portu türü | 6.35mm | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Mikrofon öncelik düğmesi / Menü düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Hoparlör ses ayar tekerleği | Güç ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Müzik çalma/duraklatma ve kaynak seçimi için ortak düğme / Ses ayarı ve çalma kontrolü için ortak düğmeler |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | FM Radyo çalma özelliği / TWS desteği | Hi-Fi Ses / TWS Desteği / CE, RoHS Sertifikaları |
|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 1200mAh |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 4 saat |
| Enerji Tüketimi | - | 5 volt (v) |
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Kumaş |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | RGB aydınlatma |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu var | Kolay taşıma için askısı var |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 7 kilogram (kg) | 312 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Mavi |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 105 * 116.5 * 118 milimetre (mm) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 95 desibel (db) |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler