| Şarj cihazı uyumluluğu | Dizüstü Bilgisayar | Evrensel |
|---|---|---|
| Şarj cihazı türü | İç Mekan | İç Mekan |
| Temel cihaz türü | Dizüstü Bilgisayar | - |
| USB Tip-C bağlantı noktası sayısı | - | 3 |
| Hızlı şarj teknolojisi | - | Güç Dağıtımı 3.0, Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS), Hızlı Şarj 4+ |
| Soket sayısı | - | 14 |
| Aynı anda bağlanabilen cihaz sayısı (maks) | - | 4 |
| Güç kaynağı türü | AC | AC |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 250 V |
| AC adaptör çıkış akımı | 1.5 | - |
| Giriş akımı | - | 10 |
| Maksimum güç | - | 2500 |
| Bağlantı noktası 1 çıkış gücü | - | 18 |
| Bağlantı noktası 2 çıkış gücü | - | 45 |
| Bağlantı noktası 3 çıkış gücü | - | 30 |
| Bağlantı noktası 4 çıkış gücü | - | 45 |
| Çıkış akımı (5V) | - | 3 |
| Çıkış akımı (9V) | - | 3 |
| Çıkış akımı (12V) | - | 3 |
| Çıkış akımı (15V) | - | 3 |
| Çıkış akımı (20V) | - | 5 |
| Bağlantı noktası 1 çıkış akımı | - | 5 |
| Bağlantı noktası 2 çıkış akımı | - | 5 |
| Bağlantı noktası 3 çıkış akımı | - | 2.4 |
| Bağlantı noktası 4 çıkış akımı | - | 2.4 |
| Uyumlu güç adaptörü tipleri | - | AU, AB, JP, BK, ABD |
| Uyumluluk | Acer, Asus, Compaq, Gateway, HP, Toshiba, Dell, IBM/Lenovo, Winbook | - |
|---|---|---|
| Giriş frekansı | 47 - 63 Hz | 50/60 Hz |
| Sertifika | FCC, CE, WEEE, RoHS | - |
| Hızlı şarj | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı revizyonu | - | 3.1 |
| USB Güç Dağıtımı (maksimum) | - | 85 |
| Gövde malzemesi | - | Polikarbonat (PC) |
| Tak ve Çalıştır | - | Evet |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 2.5 | - |
| Galyum nitrür (GaN) transistörler | - | Evet |
| Ağırlık | 331.6 | 274 |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 50 |
| Yükseklik | - | 90 |
| Boyutlar (GxDxY) | 145 x 68 x 17 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | - | 54 |
| Dahili pil | Hayır | - |
|---|---|---|
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | - | Evet |
| GTIN/EAN | 0766623101646 | 50023942321274 |
|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
|---|
| LED göstergeler | - | Evet |
|---|
| Paket genişliği | - | 94 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 132 |
| Paket yüksekliği | - | 58 |
| Paket ağırlığı | - | 350 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 35 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 85 °C |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|---|---|
| AC adaptör dahil | - | Evet |
| Saklama çantası | - | Evet |
| Hızlı kurulum kılavuzu | - | Evet |
| Uyumluluk sertifikaları | - | CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RoHS, UKCA |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | - | Evet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler