| Şarj cihazı uyumluluğu | Harici şarj cihazı, Akıllı telefon, Tablet | Dizüstü Bilgisayar |
|---|---|---|
| USB Tip-C bağlantı noktası sayısı | 1 | - |
| Hızlı şarj teknolojisi | Hızlı Şarj 3.0 | - |
| Şarj cihazı türü | İç Mekan | İç Mekan |
| Temel cihaz türü | - | Dizüstü Bilgisayar |
| Güç kaynağı türü | AC | AC |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Maksimum güç | 51 | - |
| Maksimum çıkış voltajı | 12 | - |
| Minimum çıkış voltajı | 3.6 | - |
| Bağlantı noktası 1 çıkış gücü | 18 | - |
| Bağlantı noktası 2 çıkış gücü | 15 | - |
| Bağlantı noktası 3 çıkış gücü | 18 | - |
| Çıkış akımı (5V) | 3 | - |
| Çıkış akımı (9V) | 2 | - |
| Çıkış akımı (12V) | 1.5 | - |
| AC adaptör çıkış akımı | - | 1.5 |
| Hızlı şarj | Evet | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk | - | Acer, Asus, Compaq, Gateway, HP, Toshiba, Dell, IBM/Lenovo, Winbook |
| Giriş frekansı | - | 47 - 63 Hz |
| Sertifika | - | FCC, CE, WEEE, RoHS |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | - |
|---|---|---|
| Dahili pil | - | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 1.2 | 2.5 |
| LED göstergeler | Durum | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Kılavuz | Evet | - |
| GTIN/EAN | 4047443487353 | 0766623101646 |
|---|
| Ağırlık | - | 331.6 |
|---|
| Boyutlar (GxDxY) | - | 145 x 68 x 17 mm |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler