| Şarj cihazı uyumluluğu | Dizüstü bilgisayar, Akıllı telefon, Tablet | Evrensel |
|---|---|---|
| Şarj cihazı türü | Otomatik | Otomatik |
| Güç kaynağı türü | Çakmak | Çakmak |
|---|---|---|
| Güç koruma özellikleri | Aşırı akım, Aşırı voltaj, Aşırı ısınma, Aşırı yüklenme, Kısa devre | - |
| Giriş voltajı | 12 - 24 V | 10,5 - 15,5 V |
| Giriş akımı | 12 | 1,5 |
| Maksimum güç | 100 | - |
| Maksimum çıkış voltajı | 20 | 5 |
| Minimum çıkış voltajı | 5 | - |
| Bağlantı noktası 1 çıkış akımı | - | 3.1 |
| Bağlantı noktası 2 çıkış akımı | - | 3.1 |
| USB Güç Dağıtımı (USB PD) | Evet | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 2.5 | - |
| Genişlik | 37.9 | 66.5 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 28 | 28,4 |
| Ağırlık | 311 | 36.2 |
| Derinlik | 91.1 | 28.4 |
|---|
| Paket genişliği | 105 | - |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 177 | - |
| Paket ağırlığı | 600 | - |
| Sertifika | FCC, CE, RoHS | - |
|---|---|---|
| Malzeme | - | Akrilonitril bütadien stiren (ABS) |
| GTIN/EAN | 5705730135774 | 649532619436 |
|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | - | 2 |
|---|
| LED göstergeler | - | Güç |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 35 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -15 - 45 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 0 - 95% |
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler