| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (Over-Ear) | Kulak İçi |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Açık Arka | Açık Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| İşlem Mesafesi | 100 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Empedans | 24 ohm (Ω) | - |
|---|---|---|
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Yok |
| Bozulma Oranı | %0.7'den az | - |
| Sürücü Mıknatısı | - | Neodimyum |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
| Pil Teknolojisi | AAA (İnce kalem pil) | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şarj istasyonu üzerinden | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 85 x 133 x 225 mm (kulaklık) / 85 x 133 x 225 mm (şarj standı) | 30.9 x 41.4 x 48.5 mm (şarj kutusu) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Kulaklık: 230 g / Şarj Standı: 200 g | Şarj Kutusu: 34 g / Her Kulaklık Ucu: 4.1 g |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!