| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Shotgun (Yönlü) | Yaka tipi |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon |
| Optimum Çalışma Aralığı | - | 30 metre (m) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Gürültü Seviyesi | 20 desibel (db) | - |
| Ses Hassasiyeti | - | |
|---|---|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 90 desibel (db) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 39 x 60 x 69 mm (mikrofon) | 13 x 44 x 45 mm (verici) / 13 x 44 x 45 mm (alıcı) |
| Ürün Ağırlığı | Mikrofon: 48 g / Cep Telefonu Klipsi (Mobile Kit Modeli): 109 g / Tripod (Mobile Kit Modeli): 190 g | Verici: 29 g / Alıcı: 29 g |
| Verici Pil Gücü | - | |
|---|---|---|
| Verici Voltajı ve Akım Tüketimi | - | |
| Verici Çalışma Süresi | - | En fazla 10 saat |
| Alıcı Pil Gücü | - | |
|---|---|---|
| Alıcı Voltajı ve Akım Tüketimi | - | |
| Alıcı Çalışma Süresi | - | En fazla 10 saat |
| Kulaklık İzleme Çıkışı | - | 3.5mm jak |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!