| Kullanım Türü | Dahili | Harici |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Okuma ve yazma modunda 6.4W / Boşta modda 3.7W | - |
| Genel Gruplama | Dahili Masaüstü | Harici Masaüstü (Masaüstü) |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 3.5 İnç | 3.5 İnç |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - |
| Dahili Bağlantı Portu | - |
|---|
| Kapasite | 1 terabayt (tb) | 12 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Önbellek | - | |
| Disk Dönüş Hızı | 7200 devir/dakika | - |
| Depolama teknolojisi (Kayıt Tekniği) | - | |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Var |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | 5 ** 12 volt (v) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Varsayılan Format | - |
| Cihaz Gürültüsü | 25 desibel (db) | - |
|---|
| RAID Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Var | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | AF (Gelişmiş Format) Desteği | Çeşitli cihazları bağlamak ve şarj etmek için USB Type-C ve USB Type-A bağlantı noktalarına sahip |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows / macOS |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Var | - |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | - |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | - |
| Kaymaz | Yok | - |
| Darbe Direnci | Var | - |
| Şok Toleransı | Aktif modda 70G/2ms ve aktif olmayan modda 350G/2ms | - |
| Titreşime Dayanıklılık | Var | - |
| Titreşim dayanıklılık aralığı | Aktif modda 0.67G ve aktif olmayan modda 1.04G | - |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 26 * 101.85 * 147 milimetre (mm) | 45.3 * 129.9 * 198.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 450 gram (g) | 1240 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | 46cm Micro-B - Type-A USB 3.0 kablosu / Güç adaptörü / Kullanım kılavuzu |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler