| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱۵ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | 580 saniyede megabayt (mb/sn) | ۷۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 550 saniyede megabayt (mb/sn) | ۷۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Çalışma Voltajı | 5 volt (v) | ۱۲ V |
| Ortalama Ömür | 1,500,000 (MTBF) saat (sa) | ۲۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D eTLC |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۱۹۵۰۰۰ IOPS |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 98 ve üzeri / macOS / Linux Kernel 2.4 ve üzeri | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 10 * 80 * 110 milimetre (mm) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۲۰۵ جرام |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!