| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | |
| Depolama Bağlantı Detayları | No |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Aktif modda 6.5W / Boşta modda 0.016W | - |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | |
| Ardışık Okuma Hızı | 7300 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | 6000 saniyede megabayt (mb/sn) | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۰۰۰۰۰ IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | ۹۰۰۰۰ IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | |
| Ortalama Ömür | 1.800.000 saat (MTBF) / 1275 Terabayt Yazılmış (TBW) | ۱۴۰۰ |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.04 * 24.2 * 80.16 milimetre (mm) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۳ * ۷.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 47 gram (g) | ۵۰ جرام |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!