| Bellek Kapasitesi | ۴۰۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D eTLC | ۳D TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۱۰۰ ميجابايت في الثانية | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۹۵۰ ميجابايت في الثانية | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۲۱۰۰۰۰ IOPS | ۱۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۱۴۰۰۰۰ IOPS | ۹۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | - | ۱۴۰۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۵ * ۱۵ مم) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۳ * ۷.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۶۵ جرام | ۵۰ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | No |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Şifreleme Teknolojisi | No | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
| TRIM Desteği | - | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | RoHS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!