| HDD kapasitesi | 10 TB |
|---|---|
| HDD hızı | 7200 RPM |
| Depolama sürücüsü ara bellek boyutu | 256 MB |
| HDD boyutu | 3.5 inç |
| Arayüz | Serial ATA III |
| Tip | HDD |
| Kullanım Amacı | NAS |
| HDD arayüz aktarım hızı | 6 Gbit/s |
| HDD sürekli aktarım hızı | 229 MiB/s |
| HDD kafa sayısı | 10 |
| Ortalama gecikme süresi | 4.16 ms |
| Düzeltilemeyen Bit Hata Oranı (UBER) | < Okunan her 10^15 bitte 1 |
| Başlatma/durdurma döngüleri | 600000 |
| NCQ (Yerel Komut Kuyruklama) | Yes |
| İş yükü oranı sınırı | 300 TB/year |
| Gürültü seviyesi (boşta) | 2.8 dB |
| Bekleme modunda güç tüketimi | 0.96 W |
|---|---|
| Güç tüketimi (kapalıyken) | 0.96 W |
| Güç tüketimi (okuma) | 10.09 W |
| Güç tüketimi (yazma) | 10.09 W |
| Güç tüketimi (boşta) | 7.76 W |
| Çalışma Voltajı | 5 / 12 V |
| Başlangıç akımı | 1.8 A |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 65 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı | -40 - 70 °C |
| Çalışma bağıl nemi | %5 - 95 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 95 |
| Çalışma yüksekliği | -304.8 - 3048 m |
| Çalışmama yüksekliği | -304.8 - 12192 m |
| Çalışma Şoku | 70 G |
| Çalışmaz durumdaki şok direnci | 300 G |
| Genişlik | 101.6 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 26.1 mm |
| Derinlik | 147 mm |
| Ağırlık | 720 g |
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | 84717050 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!