| Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - Aktif modda 1.8W ve Boşta modda 0.5W | Aktif modda 6.9W ve Boşta modda 5.45W |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 3.5 İnç |
| Genel Gruplama | Dahili Masaüstü | Dahili Masaüstü |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu |
|---|
| Kapasite | 2 terabayt (tb) | 4 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Önbellek | ||
| Disk Dönüş Hızı | 5400 devir/dakika | 7200 devir/dakika |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Voltajı ve Akımı | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | 5 ila 60 santigrat derece |
| Ortalama Ömür | 600,000 saat (sa) | 2,000,000 saat (sa) |
| Ortalama gecikme süresi | - | 4.16 milisaniye (ms) |
| Depolama teknolojisi (Kayıt Tekniği) | - |
| RAID Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Nem Direnci | Yok | Var |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Var |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Sertifikalar ve Onaylar |
| Boyutlar ve Ölçüler | 7 * 69.8 * 100.4 milimetre (mm) | 26.1 * 101.85 * 147 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 90 gram (g) | 680 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!