| NVMe sürümü | 1.3 | - |
|---|---|---|
| SSD Kapasitesi | 2 | - |
| SSD Form Faktörü | M.2 | - |
| NVMe | Evet | - |
| Bellek türü | QLC 3D NAND | - |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) | - |
| Okuma hızı | 2400 MB/s | - |
| Yazma hızı | 1700 MB/sn | - |
| TRIM desteği | Evet | - |
| Arayüz | PCI Express 3.0 | - |
|---|
| Bileşen | PC/Dizüstü Bilgisayar | - |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | Evet | - |
|---|---|---|
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 1.800.000 | - |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Evet | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | Evet | - |
| Güç tüketimi (ortalama) | 3.3 | - |
|---|
| Genişlik | 22 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 2,15 | - |
| Ağırlık | 7 | - |
| Derinlik | 80 | - |
|---|
| Paket genişliği | 133 | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 178 | - |
| Paket yüksekliği | 13 | - |
| Paket ağırlığı | 51 | - |
| Paket tipi | Kutu | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 85 °C | - |
| Çalışmama şoku | 1500 | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| İçermez | Halojen | - |
|---|
| Armonize Sistem (HS) kodu | 84717070 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 763649147481 | - |
|---|
| SSD kapasitesi | - | 1 |
|---|---|---|
| SSD form faktörü | - | 2,5 inç |
| NVMe | - | Hayır |
| Bellek türü | - | 3B TLC |
| Veri aktarım hızı | - | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı | - | 560 MB/sn |
| Yazma hızı | - | 540 MB/s |
| Rastgele okuma (4KB) | - | 100000 |
| Rastgele yazma (4KB) | - | 90000 |
| TRIM desteği | - | Evet |
| TBW derecesi | - | 1400 |
| Arayüz | - | Serial ATA III |
|---|
| Bileşen | - | PC/Dizüstü Bilgisayar |
|---|
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10, Windows 8.1 |
|---|
| Güç tüketimi (ortalama) | - | 5.5 |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (uyku) | - | 0005 |
| Güç tüketimi (boşta) | - | 0.13 |
| Genişlik | - | 70.1 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 7.1 |
| Ağırlık | - | 50 |
| Derinlik | - | 100.3 |
|---|
| Paket genişliği | - | 109 |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 24 |
| Paket yüksekliği | - | 155 |
| Paket ağırlığı | - | 100 |
| Paket tipi | - | Kutu |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 70 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -40 - 85 °C |
| Çalışmama şoku | - | 1500 |
| Uyumluluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 292 |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 153 |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 140 |
| Ana koli net ağırlığı (dış) | - | 1.2 |
| GTIN/EAN | - | 763649144893 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler